Το καλάθι σας είναι άδειο.

DELL Vostro 3520 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39.6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Black
Παράδοση σε 7 - 15 μέρες
DESCRIPTION
Design
Colour name | Carbon Black |
Product type | Laptop |
Product colour | Black |
Display
Display diagonal | 39.6 cm (15.6") |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Touchscreen | No |
HD type | Full HD |
Panel type | IPS |
LED backlight | Yes |
Native aspect ratio | 16:9 |
Anti-glare screen | Yes |
Display brightness | 250 cd/m² |
Pixel pitch | 0.17925 x 0.17925 mm |
Pixel density | 140 ppi |
RGB colour space | NTSC |
Colour gamut | 45% |
Display response rise/fall | 35 ms |
Maximum refresh rate | 120 Hz |
Contrast ratio (typical) | 600:1 |
Processor
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel® Core™ i5 |
Processor generation | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Processor model | i5-1235U |
Processor cores | 10 |
Processor boost frequency | 4.4 GHz |
Performance cores | 2 |
Efficient cores | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.4 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.3 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor base power | 15 W |
Maximum turbo power | 55 W |
Memory
Internal memory | 16 GB |
Internal memory type | DDR4-SDRAM |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Memory layout (slots x size) | 2 x 8 GB |
Memory slots | 2x SO-DIMM |
Maximum internal memory | 16 GB |
Memory channels | Dual-channel |
Storage
Total storage capacity | 512 GB |
Storage media | SSD |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Number of SSDs installed | 1 |
SSD capacity | 512 GB |
SSD interface | PCI Express |
NVMe | Yes |
SSD form factor | M.2 |
Optical drive type | No |
Card reader integrated | Yes |
Compatible memory cards | SD |
Graphics
Discrete graphics card model | Not available |
On-board graphics card | Yes |
On-board GPU manufacturer | Intel |
Discrete graphics card | No |
On-board graphics card family | Intel Iris Xe Graphics |
On-board graphics card model | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
Number of built-in speakers | 2 |
Speaker power | 2 W |
Built-in microphone | Yes |
Camera
Front camera | Yes |
Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
Front camera HD type | HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Network
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standards | 802.11a802.11b802.11gExpand |
Mobile network connection | No |
Wi-Fi data rate (max) | 433 Mbit/s |
WLAN controller model | Realtek RTL8821CE |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN data rates | 101001000 Mbit/s |
Bluetooth | Yes |
Ports & interfaces
USB 2.0 ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI ports quantity | 1 |
HDMI version | 1.4 |
Combo headphone/mic port | Yes |
Charging port type | DC-in jack |
Keyboard
Pointing device | Touchpad |
Numeric keypad | Yes |
Keyboard backlit | Yes |
Software
Operating system architecture | 64-bit |
Trial software | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Operating system installed | Windows 11 Pro |
Bundled software | Windows System Driver |
Battery
Battery technology | Lithium Polymer (LiPo) |
Number of battery cells | 3 |
Battery capacity | 41 Wh |
Battery voltage | 11.25 V |
Battery recharge time | 4 h |
Battery weight | 190 g |
Power
AC adapter power | 65 W |
AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter output current | 3.34 A |
AC adapter output voltage | 19.5 V |
Security
Cable lock slot | Yes |
Cable lock slot type | Wedge |
Fingerprint reader | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Operational conditions
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
Operating altitude | -15.2 - 3048 m |
Non-operating altitude | -15.2 - 10668 m |
Operating shock | 110 G |
Non-operating shock | 160 G |
Operating vibration | 0.66 G |
Non-operating vibration | 1.3 G |
Weight & dimensions
Width | 358.5 mm |
Depth | 235.6 mm |
Height (front) | 1.7 cm |
Height (rear) | 1.9 cm |
Weight | 1.9 kg |
Packaging content
Mouse included | No |
Cables included | AC |
Power
- AC adapter frequency: 50 - 60 Hz
- AC adapter power: 65 W
- AC adapter output voltage: 19.5 V
- AC adapter output current: 3.34 A
- AC adapter input voltage: 100 - 240 V
Tab content 4
Στο Market Portal φροντίζουμε για τη γρήγορη και ασφαλή παράδοση των προϊόντων σας.
- Χρόνος Αποστολής: Οι παραγγελίες αποστέλλονται για τα προιόντα που είναι σε απόθεμα αυθημερόν και τα κατόπιν παραγγελίας έως 14 ημέρες από την επιβεβαίωση της πληρωμής.
- Τρόποι Αποστολής: Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες ταχυμεταφορών για την παράδοση των προϊόντων σας σε όλη την Ελλάδα.
(ACS, ELTA, Skroutz last mile, Courier Center) - Κόστος Αποστολής: Υπολογίζεται στο ταμείο πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ανάλογα το βάρος, τον όγκο και την περιοχή σας
🔄 Αν κάτι δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να το επιστρέψετε ή να το αλλάξετε εντός 14 ημερών. Αρκεί το προϊόν να είναι σε άριστη κατάσταση.
- Αν το προιόν σας ειναι ελαττωματικό, μας το στέλνετε με δικά μας έξοδα αποστολής και σας το αντικαθιστούμε ή σας δίνουμε τα χρήματά σας πίσω
Είμαστε εδώ για εσάς!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@marketportal.gr ή στο 📞+30 2110155540 και θα φροντίσουμε για όλα.